Realizovani projekti po meri klijenta mogu se videti u tabeli. Svi projekti su rađeni prema specifičnim zahtevima kupca u različitim tehnologijama.
| Projekat | Vrsta aplikacje | Tehnologije |
|---|---|---|
| Evidencija osnovnih sredstava | Desktop aplikacija, mobilna aplikacija | C#, SqlServer, Windows Mobile |
| Katastar grobnih mesta ( GIS ) | Desktop aplikacija | C#, SqlServer |
| Putni nalozi | Desktop aplikacija | C#, MySql |
| Fakturisanje | Desktop aplikacija | C# , SqlServer |
| Radni nalozi ( automehaničarska radnja) | Desktop aplikacija | Access |
| Upravljanje proizvodnjom (digitalne vage) | Desktop aplikacija | C# , MySql |
| Magacinsko poslovanje ( uz upotrebu ručnih terminala) | Desktop aplikacija, mobilna aplikacija | C#, MySql, Windows Mobile |
| CNC editor | Desktop aplikacija | C# |
| Upravljanje dokumentima | Desktop aplikacija | C#, MySql |
| Arhiviranje tehničkih planova( elektro , vodovodnih...) | Desktop aplikacija | C# , MySql |
| Biblioteka ( sa potrebom barkod printera, ručnih terminala) | Desktop aplikacija, mobilna aplikacija | C# , MySql, Windows Mobile |
| Evidencija prisutnosti aktivnostima | Web aplikacija | Django |
| Biblioteka ( sa potrebom barkod printera, ručnih terminala) | Web aplikacija | Django |
| Upravljanje štamparijom | Web aplikacija | Django |
| Popis osnovnih sredstava | Mobilna aplikacija | C |
| Inventar | Mobilna aplikacija | C |
| Chat botovi | Web aplikacija | Python |
| Predikcija cena proizvoda | Web aplikacija | Python, Django |
| Predikcija prodaje | Web aplikacija | Python, Django |
| Prepoznavanje slika | Web aplikacija | Python, Django |
| ... | ... | ... |
Možete nas odmah kontaktirati.
